Vanaf het jaar waarin een zwemmer 9 wordt is het mogelijk om zich aan te sluiten bij de vergunninghouders.
Om vergunninghouder te worden moet een zwemmer vastgestelde vergunningstijden halen.
Dus als er iemand zijn vergunningstijden heeft gezwommen in januari en hij wordt pas in december 9, dan mag hij al in januari bij de vergunninghouders.
Van de 3 stijlen moeten er 2 tijden effectief behaald worden en de 3e stijl mag maximum 5 seconden boven de vergunningtijd liggen. Bij zwemstijlen rugslag en vrije slag moet de zwemmer een tuimelkeerpunt nemen.
Deze vergunningstijden kunnen behaald worden op wedstrijden voor niet-vergunninghouders.
| heren | schoolslag | rugslag | vrije slag |
| 9 jarigen | 2.19.00 | 2.15.00 | 1.56.00 |
| 10 jarigen | 2.12.00 | 2.08.00 | 1.50.00 |
| 11 jarigen | 2.05.00 | 2.01.00 | 1.46.00 |
| 12 jarigen | 1.59.00 | 1.55.00 | 1.39.00 |
| 13-14 jarigen | 1.47.00 | 1.44.00 | 1.29.00 |
| 15-16 jarigen | 1.36.00 | 1.34.00 | 1.20.00 |
| + 17 jarigen | 1.32.00 | 1.30.00 | 1.14.00 |
| dames | schoolslag | rugslag | vrije slag |
| 9 jarigen | 2.19.00 | 2.15.00 | 1.56.00 |
| 10 jarigen | 2.12.00 | 2.08.00 | 1.50.00 |
| 11 jarigen | 2.06.00 | 2.03.00 | 1.47.00 |
| 12 jarigen | 2.00.00 | 1.59.00 | 1.44.00 |
| 13-14 jarigen | 1.52.00 | 1.48.00 | 1.33.00 |
| 15-16 jarigen | 1.46.00 | 1.42.00 | 1.26.00 |
| + 17 jarigen | 1.40.00 | 1.38.00 | 1.19.00 |
Recente reacties
1 dag 6 uur geleden
1 dag 6 uur geleden
1 dag 11 uur geleden
1 week 5 dagen geleden
4 weken 5 dagen geleden
5 weken 3 dagen geleden
5 weken 3 dagen geleden
11 weken 15 uur geleden
12 weken 3 dagen geleden
12 weken 4 dagen geleden